中国酒茶网

7月9日台湾泥鳅和泥鳅苗塘口收购价格(广东江门地区)

时间:2021-08-27 14:59:06来源:food栏目:价格行情 阅读:

7月9日广东江门地区台湾泥鳅泥鳅苗塘口收购价格

报价规格 7月9日 6月29日
3-4条成鳅 13元/斤 28元/斤
5-6条成鳅 12元/斤 26元/斤
7-8条成鳅 11元/斤 25元/斤
9-10条成鳅 10元/斤 13元/斤
11-12条成鳅 9元/斤 11元/斤
13-14条成鳅 8.5元/斤 9.5元/斤
15-20条成鳅 6.8元/斤 9元/斤
20-30条成鳅 6.7元/斤 8.4元/斤
30-40条成鳅 6.8元/斤 8.4元/斤
40-50条成鳅 7元/斤 8.8元/斤
60-70条成鳅 7.8元/斤 9.3元/斤
100条 9元/斤 10元/斤
200条 9.5元/斤 11元/斤
泥鳅水花 7元/万尾 11元/万尾
400-500条鳅苗 5分/条 8分/条
600-800条鳅苗 4.5分/条 7.5分/条
1000条鳅苗 2.5分/条 3.5分/条
1200-1500条鳅苗 2.3分/条 2.9分/条
2000条鳅苗 1.9分/条 2.5分/条

郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!

标签:

上一篇:7月16日台湾泥鳅和泥鳅苗塘口收购价格(广东江门地区)

下一篇:7月9日泥鳅批发价格(湖南岳阳洞庭渔都市场)

相关推荐

推荐阅读

图文欣赏

返回顶部